<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SIRVENT &#38; ASOCIADOS</title>
	<atom:link href="http://www.sirventasociados.es/blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sirventasociados.es/blog</link>
	<description>ASESORAMIENTO INTEGRAL. NUESTRO TRABAJO - SU TRANQUILIDAD</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 08:54:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El nuevo Impuesto de Transmisiones gravará la hipoteca media con 900 euros</title>
		<link>http://www.sirventasociados.es/blog/index.php/2012/04/el-nuevo-impuesto-de-transmisiones-gravara-la-hipoteca-media-con-900-euros/</link>
		<comments>http://www.sirventasociados.es/blog/index.php/2012/04/el-nuevo-impuesto-de-transmisiones-gravara-la-hipoteca-media-con-900-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 08:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TRIBUTARIO]]></category>
		<category><![CDATA[actos juridicos documentados]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[generalitat valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[impuesto de transmisiones patrimoniales]]></category>
		<category><![CDATA[itp]]></category>
		<category><![CDATA[itpajd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirventasociados.es/blog/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados, en su versión valenciana, es una tasa que se aplica a las operaciones de compraventa de inmuebles en toda España y son las comunidades autónomas las encargadas de recaudarlo. El comprador es el encargado de sufragar el tributo y cuenta con 30 días hábiles para presentar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirventasociados.es/blog/index.php/2012/04/el-nuevo-impuesto-de-transmisiones-gravara-la-hipoteca-media-con-900-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina expropia a Repsol su filial YPF</title>
		<link>http://www.sirventasociados.es/blog/index.php/2012/04/argentina-expropia-a-repsol-su-filial-ypf/</link>
		<comments>http://www.sirventasociados.es/blog/index.php/2012/04/argentina-expropia-a-repsol-su-filial-ypf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 23:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[REVISTA DE PRENSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirventasociados.es/blog/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[La presidenta de Argentina remite al congreso orden de expropiación del 51% de la compañía de hidrocarburos YPF. &#160; El valor de la pérdida para Repsol se estima en 18.000 millones de dólares. Hoy Repsol ha caído un 20% en bolsa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirventasociados.es/blog/index.php/2012/04/argentina-expropia-a-repsol-su-filial-ypf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>estructura de balance</title>
		<link>http://www.sirventasociados.es/blog/index.php/2012/04/estructura-de-balance/</link>
		<comments>http://www.sirventasociados.es/blog/index.php/2012/04/estructura-de-balance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 23:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TRIBUTARIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirventasociados.es/blog/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[la estructura]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirventasociados.es/blog/index.php/2012/04/estructura-de-balance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>el coste de capital</title>
		<link>http://www.sirventasociados.es/blog/index.php/2012/04/el-coste-de-capital/</link>
		<comments>http://www.sirventasociados.es/blog/index.php/2012/04/el-coste-de-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 23:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTÓNOMOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirventasociados.es/blog/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[calificado como necesidad de inversión]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirventasociados.es/blog/index.php/2012/04/el-coste-de-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los emprendedores y el pago unico de la prestacion por desempleo</title>
		<link>http://www.sirventasociados.es/blog/index.php/2012/04/los-emprendedores-y-el-pago-unico-de-la-prestacion-por-desempleo/</link>
		<comments>http://www.sirventasociados.es/blog/index.php/2012/04/los-emprendedores-y-el-pago-unico-de-la-prestacion-por-desempleo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 11:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTÓNOMOS]]></category>
		<category><![CDATA[SUBVENCIONES]]></category>
		<category><![CDATA[aeat]]></category>
		<category><![CDATA[agencia tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[alta emprendedor hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[asesoramiento emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[asesoramiento memoria capitalizacion valencia]]></category>
		<category><![CDATA[asesores en valencia]]></category>
		<category><![CDATA[capitalizacion del paro]]></category>
		<category><![CDATA[capitalización por desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[cobrar paro unico]]></category>
		<category><![CDATA[due]]></category>
		<category><![CDATA[pac-due]]></category>
		<category><![CDATA[pacdue]]></category>
		<category><![CDATA[pago unico de la prestacion]]></category>
		<category><![CDATA[pait]]></category>
		<category><![CDATA[punto pait valencia]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad social]]></category>
		<category><![CDATA[sepe]]></category>
		<category><![CDATA[tgss]]></category>
		<category><![CDATA[ventanilla unica]]></category>
		<category><![CDATA[ventanilla unica empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirventasociados.es/blog/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[La capitalización de la prestación por desempleo es una medida que persigue como fin fomentar y facilitar el autoempleo, bien como empresario individual (autónomo), bien a través de alguna fórmula derivada de personas jurídicas con base laboral (socios trabajadores), como pueden ser las cooperativas o las sociedades laborales. La capitalización o pago único de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirventasociados.es/blog/index.php/2012/04/los-emprendedores-y-el-pago-unico-de-la-prestacion-por-desempleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La PYME exportadora. Tratamiento tributario del IVA.</title>
		<link>http://www.sirventasociados.es/blog/index.php/2012/04/pyme-tratamiento-iva-exportaciones/</link>
		<comments>http://www.sirventasociados.es/blog/index.php/2012/04/pyme-tratamiento-iva-exportaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 16:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TRIBUTARIO]]></category>
		<category><![CDATA[canarias ceuta melilla]]></category>
		<category><![CDATA[comprobaciones de la aeat]]></category>
		<category><![CDATA[consulta roi]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[europea]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones canarias]]></category>
		<category><![CDATA[exportar europa]]></category>
		<category><![CDATA[extracomunitario]]></category>
		<category><![CDATA[inclusion en el registro de operadores intracomunitarios]]></category>
		<category><![CDATA[inspeccion tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[iva comunitario]]></category>
		<category><![CDATA[iva de una exportacion]]></category>
		<category><![CDATA[iva europa]]></category>
		<category><![CDATA[iva intracomunitario]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[tributacion de las exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[vies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirventasociados.es/blog/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Para evitar reclamaciones de IVA por parte de la Agencia Tributaria es muy importante, cuando las transacciones se dan hacia fuera de la eurozona, contar con el mejor asesoramiento tributario. Resulta crucial que la empresa pueda acreditar de manera documental que efectivamente las mercancías han salido del país, ya que en caso de inspección Hacienda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirventasociados.es/blog/index.php/2012/04/pyme-tratamiento-iva-exportaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los proveedores ya se pueden acoger al plan de pagos del Gobierno</title>
		<link>http://www.sirventasociados.es/blog/index.php/2012/04/los-proveedores-ya-se-pueden-acoger-al-plan-de-pagos-del-gobierno/</link>
		<comments>http://www.sirventasociados.es/blog/index.php/2012/04/los-proveedores-ya-se-pueden-acoger-al-plan-de-pagos-del-gobierno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 08:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTÓNOMOS]]></category>
		<category><![CDATA[MERCANTIL]]></category>
		<category><![CDATA[REVISTA DE PRENSA]]></category>
		<category><![CDATA[agencia tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[firma fabrica nacional de moneda y timbre]]></category>
		<category><![CDATA[fnmt]]></category>
		<category><![CDATA[pago a proveedores]]></category>
		<category><![CDATA[plan de pago de ayuntamientos]]></category>
		<category><![CDATA[plan de pagos a proveedores]]></category>
		<category><![CDATA[solicitar pago a proveedores]]></category>
		<category><![CDATA[solicitud proveedores cobro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirventasociados.es/blog/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Desde el despacho Sirvent &#38; Asociados asesoramos a nuestros clientes en el mejor modo de acogerse al plan de pagos del Gobierno. El plazo finaliza el proximo día 22 de abril, por vía telemática y el 20 de abril en papel. En este plazo los diferentes proveedores deben comunicar su voluntad de acudir al procedimiento porque, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirventasociados.es/blog/index.php/2012/04/los-proveedores-ya-se-pueden-acoger-al-plan-de-pagos-del-gobierno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Agencia Tributaria y las asociaciones de Asesores Fiscales</title>
		<link>http://www.sirventasociados.es/blog/index.php/2011/04/la-agencia-tributaria-y-las-asociaciones-de-asesores-fiscales/</link>
		<comments>http://www.sirventasociados.es/blog/index.php/2011/04/la-agencia-tributaria-y-las-asociaciones-de-asesores-fiscales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 18:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[REVISTA DE PRENSA]]></category>
		<category><![CDATA[TRIBUTARIO]]></category>
		<category><![CDATA[administracion tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[aeat]]></category>
		<category><![CDATA[agencia tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[asesociacion de asesores fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[asesor fiscal valencai]]></category>
		<category><![CDATA[asociacion española de asesores fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[colegio de economistas]]></category>
		<category><![CDATA[colegio oficial de economistas de valencia]]></category>
		<category><![CDATA[colegio profesional tributario]]></category>
		<category><![CDATA[colegios de economistas]]></category>
		<category><![CDATA[consejo general de colegios de economistas]]></category>
		<category><![CDATA[economista valencia]]></category>
		<category><![CDATA[economistas en valencia]]></category>
		<category><![CDATA[eurodiputados sobornados]]></category>
		<category><![CDATA[eurodiputados soborno sunday times]]></category>
		<category><![CDATA[hacienda valencia]]></category>
		<category><![CDATA[lopez carbajo]]></category>
		<category><![CDATA[oficina europea de lucha contra el fraude]]></category>
		<category><![CDATA[olaf]]></category>
		<category><![CDATA[registro de asesores fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[soborno de diputados europeos]]></category>
		<category><![CDATA[sunday times saca a la luz un soborno de eurodiputados]]></category>
		<category><![CDATA[the sunday times]]></category>
		<category><![CDATA[valencia experto fiscal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirventasociados.es/blog/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia Tributaria cumplió ayer una vieja reclamación de las asociaciones de asesores fiscales e inauguró el foro de asociaciones y colegios profesionales tributarios, un órgano que servirá como punto de encuentro entre la Administración y los expertos fiscales. Resulta habitual que surjan discrepancias entre Hacienda y los asesores en la forma en cómo se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirventasociados.es/blog/index.php/2011/04/la-agencia-tributaria-y-las-asociaciones-de-asesores-fiscales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Base del ahorro &#8211; IRPF 2010</title>
		<link>http://www.sirventasociados.es/blog/index.php/2011/04/base-del-ahorro-irpf-2010/</link>
		<comments>http://www.sirventasociados.es/blog/index.php/2011/04/base-del-ahorro-irpf-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 18:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTÓNOMOS]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNIDADES DE BIENES]]></category>
		<category><![CDATA[IRPF 2010]]></category>
		<category><![CDATA[TRIBUTARIO]]></category>
		<category><![CDATA[asesoria irpf en valencia]]></category>
		<category><![CDATA[asesoria renta valencia]]></category>
		<category><![CDATA[base del ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[base liquidable del ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[gestores de la renta en valencia]]></category>
		<category><![CDATA[gestoria del ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[gestoria para hacer la renta]]></category>
		<category><![CDATA[gravamiento al 19]]></category>
		<category><![CDATA[rentas del ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[rentas gravadas al 19]]></category>
		<category><![CDATA[tipo para los depositos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[tipos para los dividendos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirventasociados.es/blog/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Tratamiento de las rentas del ahorro Con efectos desde el 1 de enero de 2010 la base liquidable del ahorro será gravada al 19% (tipo estatal al 9,5% y tipo autonómico al 9,5%) hasta 6.000 euros y al 21% a partir de 6.000 euros (10,5% tipo estatal y 10,5% tipo autonómico).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirventasociados.es/blog/index.php/2011/04/base-del-ahorro-irpf-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambios en los 400 euros &#8211; IRPF 2010</title>
		<link>http://www.sirventasociados.es/blog/index.php/2011/04/cambios-en-los-400-euros-irpf-2010/</link>
		<comments>http://www.sirventasociados.es/blog/index.php/2011/04/cambios-en-los-400-euros-irpf-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 18:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTÓNOMOS]]></category>
		<category><![CDATA[CONTABLE]]></category>
		<category><![CDATA[IRPF 2010]]></category>
		<category><![CDATA[TRIBUTARIO]]></category>
		<category><![CDATA[aceptar borrador]]></category>
		<category><![CDATA[aplicar deduccion 400 euros]]></category>
		<category><![CDATA[aplicar la deduccion de los cuatrocientos euros]]></category>
		<category><![CDATA[asesores valencia renta]]></category>
		<category><![CDATA[asesoria renta valencia]]></category>
		<category><![CDATA[asesoria valencia empresas]]></category>
		<category><![CDATA[cambios en la deduccion irpf]]></category>
		<category><![CDATA[confirmar borrador en la renta]]></category>
		<category><![CDATA[deduccion 400 euros cambios]]></category>
		<category><![CDATA[deduccion de los 400 euros]]></category>
		<category><![CDATA[gestoria renta borrador]]></category>
		<category><![CDATA[solicitar borrador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirventasociados.es/blog/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Deducción de 400 € Desde el 1 de enero de 2010 la deducción por obtención de rendimientos del trabajo o de actividades económicas se aplica sólo a contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 12.000 euros y obtengan rendimientos del trabajo o de actividades económicas. Más información: SIRVENT &#38; ASOCIADOS - 96 340 32 04]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirventasociados.es/blog/index.php/2011/04/cambios-en-los-400-euros-irpf-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agencia Tributaria en valenciano</title>
		<link>http://www.sirventasociados.es/blog/index.php/2011/04/agencia-tributaria-en-valenciano/</link>
		<comments>http://www.sirventasociados.es/blog/index.php/2011/04/agencia-tributaria-en-valenciano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 18:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTÓNOMOS]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNIDADES DE BIENES]]></category>
		<category><![CDATA[CONTABLE]]></category>
		<category><![CDATA[IRPF 2010]]></category>
		<category><![CDATA[REVISTA DE PRENSA]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[TRIBUTARIO]]></category>
		<category><![CDATA[aeat catalan]]></category>
		<category><![CDATA[agencia tributaria atencion valenciano]]></category>
		<category><![CDATA[agencia tributaria valenciano]]></category>
		<category><![CDATA[asesoria borrador valencia renta]]></category>
		<category><![CDATA[asesoria para la renta]]></category>
		<category><![CDATA[borrador de la renta]]></category>
		<category><![CDATA[borrador en valencia]]></category>
		<category><![CDATA[gestoria en valencia borrador irpf]]></category>
		<category><![CDATA[irpf en valenciano]]></category>
		<category><![CDATA[pedir el borrador de la renta]]></category>
		<category><![CDATA[renta en valencia]]></category>
		<category><![CDATA[solicitar el borrador de la declaracion de la renta]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal supremo valenciano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirventasociados.es/blog/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia Tributaria diferencia entre catalán y valenciano Los contribuyentes pueden escoger para solicitar el borrador de la renta, navegar por la web de Hacienda y hacer trámites por teléfono "La política lingüística de la Agencia Tributaria se basa en hacer efectiva la comunicación en su respectiva lengua cooficial a toda persona que así lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirventasociados.es/blog/index.php/2011/04/agencia-tributaria-en-valenciano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El PP plantea bajar cinco puntos el Impuesto de Sociedades para pymes</title>
		<link>http://www.sirventasociados.es/blog/index.php/2011/04/el-pp-plantea-bajar-cinco-puntos-el-impuesto-de-sociedades-para-pymes/</link>
		<comments>http://www.sirventasociados.es/blog/index.php/2011/04/el-pp-plantea-bajar-cinco-puntos-el-impuesto-de-sociedades-para-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 11:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SOCIEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[TRIBUTARIO]]></category>
		<category><![CDATA[base imponible menor de 300.000 euros]]></category>
		<category><![CDATA[beneficio fiscal comunidad valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[bonificacion]]></category>
		<category><![CDATA[capitalizacion de la prestacion]]></category>
		<category><![CDATA[congreso de diputados]]></category>
		<category><![CDATA[formacion jovenes valencia]]></category>
		<category><![CDATA[impuesto de sociedades 20%]]></category>
		<category><![CDATA[impuesto de sociedades valencia]]></category>
		<category><![CDATA[impuesto sociedades pymes valencianas]]></category>
		<category><![CDATA[iniciativa del pp valencia]]></category>
		<category><![CDATA[iniciativa en el congreso]]></category>
		<category><![CDATA[parados que capitalicen en valencia]]></category>
		<category><![CDATA[partido popular]]></category>
		<category><![CDATA[partido socialista]]></category>
		<category><![CDATA[partido socialista obrero español]]></category>
		<category><![CDATA[periodo impositivo]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>
		<category><![CDATA[rebaja comunidad valenciana tipo de sociedades]]></category>
		<category><![CDATA[rebaja impuesto de sociedades]]></category>
		<category><![CDATA[rebaja impuesto de sociedades valencia]]></category>
		<category><![CDATA[rebaja tipo is]]></category>
		<category><![CDATA[regimen transitorio]]></category>
		<category><![CDATA[regimen transitorio is]]></category>
		<category><![CDATA[tipo al 20%]]></category>
		<category><![CDATA[tipo impositivo valencia is]]></category>
		<category><![CDATA[tipo is 20%]]></category>
		<category><![CDATA[ventajas fiscales valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirventasociados.es/blog/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[El Grupo Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley con la que pretende modificar la Ley del Impuesto de Sociedades para lograr una rebaja general de cinco puntos en el tipo al que tributan todas las empresas con una cifra de negocio inferior a 12 millones de euros. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirventasociados.es/blog/index.php/2011/04/el-pp-plantea-bajar-cinco-puntos-el-impuesto-de-sociedades-para-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tratamiento del paro unico</title>
		<link>http://www.sirventasociados.es/blog/index.php/2011/04/tratamiento-del-paro-unico/</link>
		<comments>http://www.sirventasociados.es/blog/index.php/2011/04/tratamiento-del-paro-unico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 18:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTÓNOMOS]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNIDADES DE BIENES]]></category>
		<category><![CDATA[CONTABLE]]></category>
		<category><![CDATA[IRPF 2010]]></category>
		<category><![CDATA[TRIBUTARIO]]></category>
		<category><![CDATA[agencia tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[creacion de empresa valencia]]></category>
		<category><![CDATA[creacion valencia empresa]]></category>
		<category><![CDATA[declaracion de la renta en valencia]]></category>
		<category><![CDATA[impuesto de la renta valencia]]></category>
		<category><![CDATA[pago del paro]]></category>
		<category><![CDATA[pago unico]]></category>
		<category><![CDATA[pago unico prestacion]]></category>
		<category><![CDATA[pago unico renta valencia]]></category>
		<category><![CDATA[paro unico irpf]]></category>
		<category><![CDATA[prestacion por desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[renta 2010]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento del paro unico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirventasociados.es/blog/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Prestación por desempleo en su modalidad de pago único Se eleva el importe exento de esta prestación a 15.500 euros (antes 12.020 euros).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirventasociados.es/blog/index.php/2011/04/tratamiento-del-paro-unico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fraude de 94 millones a la Seguridad Social</title>
		<link>http://www.sirventasociados.es/blog/index.php/2011/03/fraude-de-94-millones-a-la-seguridad-social/</link>
		<comments>http://www.sirventasociados.es/blog/index.php/2011/03/fraude-de-94-millones-a-la-seguridad-social/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 11:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTÓNOMOS]]></category>
		<category><![CDATA[EXTRANJERIA]]></category>
		<category><![CDATA[LABORAL]]></category>
		<category><![CDATA[SEGURIDAD SOCIAL]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[brigada de delincuencia economica]]></category>
		<category><![CDATA[comisaria general de la policia judicial]]></category>
		<category><![CDATA[delitos seguridad social]]></category>
		<category><![CDATA[detenciones fraude seguridad social]]></category>
		<category><![CDATA[detenciones valencia seguridad social]]></category>
		<category><![CDATA[falsificacion de documentos seguridad social]]></category>
		<category><![CDATA[fraude seguridad social]]></category>
		<category><![CDATA[policia judicial]]></category>
		<category><![CDATA[seccion de investigacion de la seguridad social]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad social valencia]]></category>
		<category><![CDATA[siss]]></category>
		<category><![CDATA[tgss comunidad valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[tgss delitos valencia]]></category>
		<category><![CDATA[tgss valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirventasociados.es/blog/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[La Seguridad Social destapa un fraude de 94 millones La Seguridad Social destapó un fraude en 2010 por valor de 94 millones de euros y por delitos relacionados con incumplimiento de cotizaciones al sistema, ocultamiento de titularidad de empresas o por falsificación de documentos. Según el balance de actuaciones de la Sección de Investigación de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirventasociados.es/blog/index.php/2011/03/fraude-de-94-millones-a-la-seguridad-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La AEAT recauda 10.943 millones de euros en 2010</title>
		<link>http://www.sirventasociados.es/blog/index.php/2011/03/la-aeat-aumenta-su-recaudacion/</link>
		<comments>http://www.sirventasociados.es/blog/index.php/2011/03/la-aeat-aumenta-su-recaudacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 11:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTÓNOMOS]]></category>
		<category><![CDATA[REVISTA DE PRENSA]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[TRIBUTARIO]]></category>
		<category><![CDATA[aeat delito fiscal valencia]]></category>
		<category><![CDATA[aeat fraude valencia]]></category>
		<category><![CDATA[aeat valencia]]></category>
		<category><![CDATA[aeat valencia recaudacion]]></category>
		<category><![CDATA[agencia tributaria valencia]]></category>
		<category><![CDATA[cam]]></category>
		<category><![CDATA[carlos ocaña]]></category>
		<category><![CDATA[cobro de deudas valencia]]></category>
		<category><![CDATA[cobro deudas comunidad valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad valenciana lucha fraude]]></category>
		<category><![CDATA[contribuyentes en valencia]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas en suiza empresas valencianas]]></category>
		<category><![CDATA[delegacion central aeat]]></category>
		<category><![CDATA[delegacion de valencia aeat]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalia aeat]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalia suiza valencia]]></category>
		<category><![CDATA[grandes contribuyentes aeat]]></category>
		<category><![CDATA[hacienda guillem de castro]]></category>
		<category><![CDATA[inspeccion hacienda valencia]]></category>
		<category><![CDATA[juan manuel lopez carbajo]]></category>
		<category><![CDATA[lopez carbajo]]></category>
		<category><![CDATA[lucha contra el fraude en valencia]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de economia y hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[nacionalizacion de la cam]]></category>
		<category><![CDATA[planificaicon del ministerio]]></category>
		<category><![CDATA[prevencion del fraude]]></category>
		<category><![CDATA[recaudacion de hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[recaudacion de la hacienda autonomica valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad civil]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad civil y penal]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad penal]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[secretario de estado de hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[sector inmobiliario valencia]]></category>
		<category><![CDATA[tributacion valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirventasociados.es/blog/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Hacienda recaudó un 23,7% más en 2010 por el control del fraude La Agencia Tributaria recaudó 10.043 millones de euros en 2010 por la aplicación del Plan de Prevención de Fraude Fiscal, lo que supone un incremento del 23,7% respecto al año anterior y alrededor de un 1% del PIB. De esta forma, la recaudación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirventasociados.es/blog/index.php/2011/03/la-aeat-aumenta-su-recaudacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
